Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Anguillesi, Miguel | UBA Exactas | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 5 | 12 | 6 | 11 | 4 | - | - | 2 |
Lorca, William | River Plate | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 4 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Wainsztok, Darío | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 11 | 6 | 11 | 3 | 9 | - | - | 2 |
Trigo, Fernando | Top Minc | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 | - | - | 2 |
Barr, Eduardo | CAVA | 9 | 11 | 11 | 2 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Pastore, Daniel | Rioja | 11 | 11 | 4 | 3 | 5 | - | - | 2 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 6 | 2 | 14 | 9 | - | - | 2 |
Quagliardi, Hugo Franco | 25 de Mayo | 7 | 11 | 11 | 12 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 11 | 10 | 12 | - | - | - | 3 |
Selvaggi, Fabián | Top Minc | 7 | 6 | 12 | 10 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 5 | 12 | 12 | 8 | 7 | - | - | 2 |
Silva, Alfredo | Alvear Club | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Greco, Juan Carlos | Ferrocarril Oeste | 8 | 8 | 11 | 4 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Garcia, Gerardo | Sol Argentino | 9 | 13 | 7 | 4 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 1 |
Beloqui, Ramón | River Plate | 4 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 8 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Wainsztok, Darío | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Anguillesi, Miguel | UBA Exactas | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 5 | 12 | 6 | 11 | 4 | - | - | 2 |
Lorca, William | River Plate | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 4 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Wainsztok, Darío | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 11 | 6 | 11 | 3 | 9 | - | - | 2 |
Trigo, Fernando | Top Minc | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 | - | - | 2 |
Barr, Eduardo | CAVA | 9 | 11 | 11 | 2 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Pastore, Daniel | Rioja | 11 | 11 | 4 | 3 | 5 | - | - | 2 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 6 | 2 | 14 | 9 | - | - | 2 |
Quagliardi, Hugo Franco | 25 de Mayo | 7 | 11 | 11 | 12 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 11 | 10 | 12 | - | - | - | 3 |
Selvaggi, Fabián | Top Minc | 7 | 6 | 12 | 10 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 5 | 12 | 12 | 8 | 7 | - | - | 2 |
Silva, Alfredo | Alvear Club | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Greco, Juan Carlos | Ferrocarril Oeste | 8 | 8 | 11 | 4 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Garcia, Gerardo | Sol Argentino | 9 | 13 | 7 | 4 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 1 |
Beloqui, Ramón | River Plate | 4 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 8 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Wainsztok, Darío | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Anguillesi, Miguel | UBA Exactas | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 5 | 12 | 6 | 11 | 4 | - | - | 2 |
Lorca, William | River Plate | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 4 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Wainsztok, Darío | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 11 | 6 | 11 | 3 | 9 | - | - | 2 |
Trigo, Fernando | Top Minc | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 | - | - | 2 |
Barr, Eduardo | CAVA | 9 | 11 | 11 | 2 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Pastore, Daniel | Rioja | 11 | 11 | 4 | 3 | 5 | - | - | 2 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 6 | 2 | 14 | 9 | - | - | 2 |
Quagliardi, Hugo Franco | 25 de Mayo | 7 | 11 | 11 | 12 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 11 | 10 | 12 | - | - | - | 3 |
Selvaggi, Fabián | Top Minc | 7 | 6 | 12 | 10 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 5 | 12 | 12 | 8 | 7 | - | - | 2 |
Silva, Alfredo | Alvear Club | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Greco, Juan Carlos | Ferrocarril Oeste | 8 | 8 | 11 | 4 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Garcia, Gerardo | Sol Argentino | 9 | 13 | 7 | 4 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 1 |
Beloqui, Ramón | River Plate | 4 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 8 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Wainsztok, Darío | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Anguillesi, Miguel | UBA Exactas | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 5 | 12 | 6 | 11 | 4 | - | - | 2 |
Lorca, William | River Plate | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 4 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Wainsztok, Darío | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 11 | 6 | 11 | 3 | 9 | - | - | 2 |
Trigo, Fernando | Top Minc | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 | - | - | 2 |
Barr, Eduardo | CAVA | 9 | 11 | 11 | 2 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Pastore, Daniel | Rioja | 11 | 11 | 4 | 3 | 5 | - | - | 2 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 6 | 2 | 14 | 9 | - | - | 2 |
Quagliardi, Hugo Franco | 25 de Mayo | 7 | 11 | 11 | 12 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 11 | 10 | 12 | - | - | - | 3 |
Selvaggi, Fabián | Top Minc | 7 | 6 | 12 | 10 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 5 | 12 | 12 | 8 | 7 | - | - | 2 |
Silva, Alfredo | Alvear Club | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Greco, Juan Carlos | Ferrocarril Oeste | 8 | 8 | 11 | 4 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Garcia, Gerardo | Sol Argentino | 9 | 13 | 7 | 4 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 1 |
Beloqui, Ramón | River Plate | 4 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 8 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Wainsztok, Darío | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Wainsztok, Darío | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Pighini, Pablo | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Battaglini, Alejandro | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Wainsztok, Darío | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Pighini, Pablo | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Battaglini, Alejandro | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Wainsztok, Darío | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Pighini, Pablo | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Battaglini, Alejandro | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 13 | 12 | 13 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Trigo, Fernando | Top Minc | 11 | 10 | 15 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Lupano, Guillermo | Gimnasty | 6 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 11 | 3 | 8 | 16 | 11 | - | - | 3 |
Rosado, Daniel | TMR | 3 | 11 | 11 | 14 | 6 | - | - | 2 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Brizuela, Hernán | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 11 | 11 | 10 | 8 | - | - | - | 1 |
Zalazar, Braulio | C.N. Bouchardo | 13 | 4 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 4 | 13 | 8 | 3 | - | - | 2 |
Pastore, Daniel | Rioja | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 1 |
Barr, Eduardo | CAVA | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | 3 |
Garcia Fages, Miguel | Sol Argentino | 7 | 6 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 6 | 11 | 11 | 8 | 6 | - | - | 2 |
Silva, Alfredo | Alvear Club | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 8 | 4 | 12 | 1 | - | - | - | 1 |
Pichot, Daniel | Top Minc | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Corro Molas, Marcos | Ferrocarril Oeste | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | 1 |
Valdez, Eduardo | Alvear Club | 5 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 13 | 12 | 13 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Trigo, Fernando | Top Minc | 11 | 10 | 15 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Lupano, Guillermo | Gimnasty | 6 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 11 | 3 | 8 | 16 | 11 | - | - | 3 |
Rosado, Daniel | TMR | 3 | 11 | 11 | 14 | 6 | - | - | 2 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Brizuela, Hernán | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 11 | 11 | 10 | 8 | - | - | - | 1 |
Zalazar, Braulio | C.N. Bouchardo | 13 | 4 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 4 | 13 | 8 | 3 | - | - | 2 |
Pastore, Daniel | Rioja | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 1 |
Barr, Eduardo | CAVA | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | 3 |
Garcia Fages, Miguel | Sol Argentino | 7 | 6 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 6 | 11 | 11 | 8 | 6 | - | - | 2 |
Silva, Alfredo | Alvear Club | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 8 | 4 | 12 | 1 | - | - | - | 1 |
Pichot, Daniel | Top Minc | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Corro Molas, Marcos | Ferrocarril Oeste | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | 1 |
Valdez, Eduardo | Alvear Club | 5 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 13 | 12 | 13 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Trigo, Fernando | Top Minc | 11 | 10 | 15 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Lupano, Guillermo | Gimnasty | 6 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 11 | 3 | 8 | 16 | 11 | - | - | 3 |
Rosado, Daniel | TMR | 3 | 11 | 11 | 14 | 6 | - | - | 2 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Brizuela, Hernán | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 11 | 11 | 10 | 8 | - | - | - | 1 |
Zalazar, Braulio | C.N. Bouchardo | 13 | 4 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 4 | 13 | 8 | 3 | - | - | 2 |
Pastore, Daniel | Rioja | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 1 |
Barr, Eduardo | CAVA | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | 3 |
Garcia Fages, Miguel | Sol Argentino | 7 | 6 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 6 | 11 | 11 | 8 | 6 | - | - | 2 |
Silva, Alfredo | Alvear Club | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 8 | 4 | 12 | 1 | - | - | - | 1 |
Pichot, Daniel | Top Minc | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Corro Molas, Marcos | Ferrocarril Oeste | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | 1 |
Valdez, Eduardo | Alvear Club | 5 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 13 | 12 | 13 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Trigo, Fernando | Top Minc | 11 | 10 | 15 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Lupano, Guillermo | Gimnasty | 6 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 11 | 3 | 8 | 16 | 11 | - | - | 3 |
Rosado, Daniel | TMR | 3 | 11 | 11 | 14 | 6 | - | - | 2 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Brizuela, Hernán | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 11 | 11 | 10 | 8 | - | - | - | 1 |
Zalazar, Braulio | C.N. Bouchardo | 13 | 4 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 4 | 13 | 8 | 3 | - | - | 2 |
Pastore, Daniel | Rioja | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 1 |
Barr, Eduardo | CAVA | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | 3 |
Garcia Fages, Miguel | Sol Argentino | 7 | 6 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 6 | 11 | 11 | 8 | 6 | - | - | 2 |
Silva, Alfredo | Alvear Club | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 8 | 4 | 12 | 1 | - | - | - | 1 |
Pichot, Daniel | Top Minc | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Corro Molas, Marcos | Ferrocarril Oeste | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | El Cañón | 11 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | 1 |
Valdez, Eduardo | Alvear Club | 5 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 13 | 12 | 13 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Trigo, Fernando | Top Minc | 11 | 10 | 15 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Lupano, Guillermo | Gimnasty | 6 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 11 | 3 | 8 | 16 | 11 | - | - | 3 |
Rosado, Daniel | TMR | 3 | 11 | 11 | 14 | 6 | - | - | 2 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Brizuela, Hernán | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Deym, Federico | Libre | 11 | 11 | 10 | 8 | - | - | - | 1 |
