Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 5 | 6 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 14 | 5 | 11 | 9 | 9 | - | - | 2 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 12 | 11 | 4 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 4 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Jang, Luciano | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | 6 | 7 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 5 | 6 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 14 | 5 | 11 | 9 | 9 | - | - | 2 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 12 | 11 | 4 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 4 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Jang, Luciano | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | 6 | 7 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 5 | 6 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 14 | 5 | 11 | 9 | 9 | - | - | 2 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 12 | 11 | 4 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 4 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Jang, Luciano | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | 6 | 7 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | 11 | 8 | 6 | 10 | - | - | - | 1 |
Carpio, Francisco | La Patriada | 6 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | - | - | 2 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 6 | 7 | 11 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 14 | 3 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Szekasy, Valentín | Instituto Cia. Maria | 16 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Peralta Bello, Valentino | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | - | - | 2 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 6 | 7 | 11 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 14 | 3 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Szekasy, Valentín | Instituto Cia. Maria | 16 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Peralta Bello, Valentino | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | - | - | 2 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 6 | 7 | 11 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 14 | 3 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Szekasy, Valentín | Instituto Cia. Maria | 16 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Peralta Bello, Valentino | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Mendez, Mariano | UGAB | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 9 | 7 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Menghi, Manuel | Gimnasty | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | - | 11 | 15 | 6 | - | - | - | 1 |
Sato Coria, Lautaro | Rioja | 11 | 7 | 17 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Mendez, Mariano | UGAB | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 9 | 7 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Menghi, Manuel | Gimnasty | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | - | 11 | 15 | 6 | - | - | - | 1 |
Sato Coria, Lautaro | Rioja | 11 | 7 | 17 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Mendez, Mariano | UGAB | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 9 | 7 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Menghi, Manuel | Gimnasty | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | - | 11 | 15 | 6 | - | - | - | 1 |
Sato Coria, Lautaro | Rioja | 11 | 7 | 17 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 11 | 2 | 9 | 11 | 10 | - | - | 2 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 7 | 11 | 11 | 8 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 5 | 16 | 11 | 4 | - | - | - | 1 |
Rodriguez, Fernan | Fenix | 11 | 18 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 2 | 9 | 11 | 11 | 6 | - | - | 2 |
Garbarino, Guillermo | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 11 | 2 | 9 | 11 | 10 | - | - | 2 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 7 | 11 | 11 | 8 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 5 | 16 | 11 | 4 | - | - | - | 1 |
Rodriguez, Fernan | Fenix | 11 | 18 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 2 | 9 | 11 | 11 | 6 | - | - | 2 |
Garbarino, Guillermo | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 11 | 2 | 9 | 11 | 10 | - | - | 2 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 7 | 11 | 11 | 8 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 5 | 16 | 11 | 4 | - | - | - | 1 |
Rodriguez, Fernan | Fenix | 11 | 18 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 2 | 9 | 11 | 11 | 6 | - | - | 2 |
Garbarino, Guillermo | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Peralta Bello, Valentino | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 11 | 7 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Lacoa, Marcos | Instituto Cia. Maria | 8 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 10 | 11 | 6 | 5 | - | - | - | 1 |
Sato Coria, Lautaro | Rioja | 12 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Peralta Bello, Valentino | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 11 | 7 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Lacoa, Marcos | Instituto Cia. Maria | 8 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 10 | 11 | 6 | 5 | - | - | - | 1 |
Sato Coria, Lautaro | Rioja | 12 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Peralta Bello, Valentino | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 11 | 7 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Lacoa, Marcos | Instituto Cia. Maria | 8 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 10 | 11 | 6 | 5 | - | - | - | 1 |
Sato Coria, Lautaro | Rioja | 12 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona G | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 11 | 10 | 8 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Bernardez, Santiago | Fenix | 7 | 12 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 4 | 11 | 6 | 9 | - | - | - | 1 |
Menghi, Manuel | Gimnasty | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Garbarino, Guillermo | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona G | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 11 | 10 | 8 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Bernardez, Santiago | Fenix | 7 | 12 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 4 | 11 | 6 | 9 | - | - | - | 1 |
Menghi, Manuel | Gimnasty | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Garbarino, Guillermo | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona G | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 11 | 10 | 8 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Bernardez, Santiago | Fenix | 7 | 12 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 4 | 11 | 6 | 9 | - | - | - | 1 |
Menghi, Manuel | Gimnasty | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Garbarino, Guillermo | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 6 | 11 | 13 | 8 | 12 | - | - | 2 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 3 | 11 | 11 | 14 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | - | - | 2 |
Callaba, Nicolás | Gimnasty | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 11 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | - | - | 2 |
Callaba, Nicolás | Gimnasty | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 11 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 9 | 12 | 1 | 8 | - | - | - | 1 |
Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 10 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 6 | 10 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 9 | 12 | 1 | 8 | - | - | - | 1 |
Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 10 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 6 | 10 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Carpio, Francisco | La Patriada | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 6 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Garbarino, Guillermo | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 6 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Garbarino, Guillermo | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Satriani, Genaro | Ferrocarril Oeste | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | 8 | 7 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Kalejman, Ignacio | GTM | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | 6 | 7 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Satriani, Genaro | Ferrocarril Oeste | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | 8 | 7 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Kalejman, Ignacio | GTM | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | 6 | 7 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 5 | 6 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Decelbaum, Uriel | Macabi | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 14 | 5 | 11 | 9 | 9 | - | - | 2 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 12 | 11 | 4 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | GTM | 4 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Jang, Luciano | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Satriani, Genaro | Ferrocarril Oeste | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | 8 | 7 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Kalejman, Ignacio | GTM | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | 6 | 7 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Menghi, Manuel | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jang, Agustín | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Menghi, Manuel | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jang, Agustín | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-13 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Menghi, Manuel | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jang, Agustín | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Lemos, Ulises | 25 de Mayo | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
