Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 8 | 13 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Galindez, Oscar | Lourdes | 11 | 15 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Ramirez, Roberto | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Melillo, Pablo | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 8 | 13 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Galindez, Oscar | Lourdes | 11 | 15 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Ramirez, Roberto | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Melillo, Pablo | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 8 | 13 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Galindez, Oscar | Lourdes | 11 | 15 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Ramirez, Roberto | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Melillo, Pablo | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 8 | 13 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Galindez, Oscar | Lourdes | 11 | 15 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Ramirez, Roberto | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Melillo, Pablo | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 4 | 10 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 8 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Quiroga, Walter | TMR | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Varela, Cecilia | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Deym, Federico | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 12 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 1 |
Lago, Claudio | Central Argentino | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Deym, Federico | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 4 | 10 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 8 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Quiroga, Walter | TMR | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Varela, Cecilia | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Deym, Federico | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 12 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 1 |
Lago, Claudio | Central Argentino | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Deym, Federico | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 4 | 10 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 8 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Quiroga, Walter | TMR | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Varela, Cecilia | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Deym, Federico | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 12 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 1 |
Lago, Claudio | Central Argentino | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Deym, Federico | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 4 | 10 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 8 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Quiroga, Walter | TMR | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Varela, Cecilia | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Deym, Federico | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 12 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 1 |
Lago, Claudio | Central Argentino | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Deym, Federico | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 4 | 10 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 8 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Quiroga, Walter | TMR | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Varela, Cecilia | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Deym, Federico | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 12 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 1 |
Lago, Claudio | Central Argentino | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Deym, Federico | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 4 | 10 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 8 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Quiroga, Walter | TMR | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Varela, Cecilia | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Deym, Federico | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 12 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 1 |
Lago, Claudio | Central Argentino | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Deym, Federico | TMR | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 7 | 7 | 11 | 12 | 8 | - | - | 2 |
Quiroga, Walter | TMR | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 8 | 11 | 3 | 11 | 6 | - | - | 2 |
Cevallos, Iván | Instituto Cia. Maria | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Bettinotti, Alfredo | UBA Exactas | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Di Pierri, Carlos | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 1 | 6 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
Galindez, Oscar | Lourdes | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Tomaselli, Bruno | San Lorenzo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Salazar, Ramón | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 6 | 11 | 4 | - | - | - | 1 |
Battan, Américo | TMR | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 7 | 7 | 11 | 12 | 8 | - | - | 2 |
Quiroga, Walter | TMR | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 8 | 11 | 3 | 11 | 6 | - | - | 2 |
Cevallos, Iván | Instituto Cia. Maria | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Bettinotti, Alfredo | UBA Exactas | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Di Pierri, Carlos | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 1 | 6 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
Galindez, Oscar | Lourdes | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Tomaselli, Bruno | San Lorenzo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Salazar, Ramón | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 6 | 11 | 4 | - | - | - | 1 |
Battan, Américo | TMR | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 7 | 7 | 11 | 12 | 8 | - | - | 2 |
Quiroga, Walter | TMR | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 8 | 11 | 3 | 11 | 6 | - | - | 2 |
Cevallos, Iván | Instituto Cia. Maria | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Bettinotti, Alfredo | UBA Exactas | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Di Pierri, Carlos | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 1 | 6 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
Galindez, Oscar | Lourdes | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Tomaselli, Bruno | San Lorenzo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Salazar, Ramón | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 6 | 11 | 4 | - | - | - | 1 |
Battan, Américo | TMR | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 7 | 7 | 11 | 12 | 8 | - | - | 2 |
Quiroga, Walter | TMR | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 8 | 11 | 3 | 11 | 6 | - | - | 2 |
Cevallos, Iván | Instituto Cia. Maria | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Bettinotti, Alfredo | UBA Exactas | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Di Pierri, Carlos | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 1 | 6 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
Galindez, Oscar | Lourdes | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Tomaselli, Bruno | San Lorenzo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Salazar, Ramón | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 6 | 11 | 4 | - | - | - | 1 |
Battan, Américo | TMR | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 7 | 7 | 11 | 12 | 8 | - | - | 2 |
Quiroga, Walter | TMR | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 8 | 11 | 3 | 11 | 6 | - | - | 2 |
Cevallos, Iván | Instituto Cia. Maria | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Bettinotti, Alfredo | UBA Exactas | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Di Pierri, Carlos | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 1 | 6 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
Galindez, Oscar | Lourdes | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Tomaselli, Bruno | San Lorenzo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Salazar, Ramón | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 6 | 11 | 4 | - | - | - | 1 |
Battan, Américo | TMR | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 7 | 7 | 11 | 12 | 8 | - | - | 2 |
Quiroga, Walter | TMR | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 8 | 11 | 3 | 11 | 6 | - | - | 2 |
Cevallos, Iván | Instituto Cia. Maria | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Bettinotti, Alfredo | UBA Exactas | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Di Pierri, Carlos | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 1 | 6 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
Galindez, Oscar | Lourdes | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Tomaselli, Bruno | San Lorenzo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Salazar, Ramón | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 2 | 6 | 11 | 4 | - | - | - | 1 |
Battan, Américo | TMR | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 7 | 7 | 11 | 12 | 8 | - | - | 2 |
Quiroga, Walter | TMR | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 8 | 11 | 3 | 11 | 6 | - | - | 2 |
Cevallos, Iván | Instituto Cia. Maria | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Bettinotti, Alfredo | UBA Exactas | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Di Pierri, Carlos | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 50 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 1 | 6 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
Galindez, Oscar | Lourdes | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Tomaselli, Bruno | San Lorenzo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Valverde, Javier | Ferrocarril Oeste | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0 |
