Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 8 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 8 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 1 |
Bayona, Lucas | Yupanqui | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 1 |
Bayona, Lucas | Yupanqui | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 9 | 14 | 6 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 9 | 11 | 16 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 9 | 14 | 6 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 9 | 11 | 16 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 7 | 12 | 7 | - | - | - | 1 |
Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 11 | 9 | 5 | - | - | - | 1 |
Iwasa, Agustina | Arroyo TMC | 11 | 3 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Matalon, José Luis | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 6 | 12 | 5 | - | - | - | 1 |
Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 7 | 12 | 7 | - | - | - | 1 |
Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 11 | 9 | 5 | - | - | - | 1 |
Iwasa, Agustina | Arroyo TMC | 11 | 3 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Matalon, José Luis | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 6 | 12 | 5 | - | - | - | 1 |
Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 7 | 12 | 7 | - | - | - | 1 |
Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 11 | 9 | 5 | - | - | - | 1 |
Iwasa, Agustina | Arroyo TMC | 11 | 3 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Matalon, José Luis | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 6 | 12 | 5 | - | - | - | 1 |
Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 7 | 12 | 7 | - | - | - | 1 |
Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 11 | 9 | 5 | - | - | - | 1 |
Iwasa, Agustina | Arroyo TMC | 11 | 3 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Matalon, José Luis | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 6 | 12 | 5 | - | - | - | 1 |
Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 7 | 12 | 7 | - | - | - | 1 |
Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 11 | 9 | 5 | - | - | - | 1 |
Iwasa, Agustina | Arroyo TMC | 11 | 3 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Matalon, José Luis | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 6 | 12 | 5 | - | - | - | 1 |
Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 14 | 13 | 7 | 6 | 8 | - | - | 2 |
Miyagui, Emiliano | ASTECA | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 8 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Vera, Antonio | Libre | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 11 | 5 | 7 | - | - | - | 1 |
Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 4 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 8 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Vera, Antonio | Libre | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 11 | 5 | 7 | - | - | - | 1 |
Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 4 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Por 3er puesto | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 9 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
Vera, Antonio | Libre | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Nagata, Sebastián | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 6 | 12 | 3 | 10 | - | - | - | 1 |
Falicoff, Iván | Escuela Cangallo | 11 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 7 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Candela, Martín | River Plate | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 7 | 11 | 6 | 9 | - | - | 2 |
Marchegiani, Ariel | UBA Exactas | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Por 3er puesto | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 9 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
Vera, Antonio | Libre | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Nagata, Sebastián | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 6 | 12 | 3 | 10 | - | - | - | 1 |
Falicoff, Iván | Escuela Cangallo | 11 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 7 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Candela, Martín | River Plate | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 7 | 11 | 6 | 9 | - | - | 2 |
Marchegiani, Ariel | UBA Exactas | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Por 3er puesto | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 9 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
Vera, Antonio | Libre | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Nagata, Sebastián | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 6 | 12 | 3 | 10 | - | - | - | 1 |
Falicoff, Iván | Escuela Cangallo | 11 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 7 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Candela, Martín | River Plate | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 7 | 11 | 6 | 9 | - | - | 2 |
Marchegiani, Ariel | UBA Exactas | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Por 3er puesto | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 9 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
Vera, Antonio | Libre | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Nagata, Sebastián | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 6 | 12 | 3 | 10 | - | - | - | 1 |
Falicoff, Iván | Escuela Cangallo | 11 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 7 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Candela, Martín | River Plate | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 7 | 11 | 6 | 9 | - | - | 2 |
Marchegiani, Ariel | UBA Exactas | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Por 3er puesto | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 9 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
Vera, Antonio | Libre | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Nagata, Sebastián | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 6 | 12 | 3 | 10 | - | - | - | 1 |
Falicoff, Iván | Escuela Cangallo | 11 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 7 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Candela, Martín | River Plate | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 7 | 11 | 6 | 9 | - | - | 2 |
Marchegiani, Ariel | UBA Exactas | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Acciaresi, Mariano | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | - | 9 | 4 | - | - | - | 0 |
Baca, Emir | Peretz | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 4 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Acciaresi, Mariano | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | - | 9 | 4 | - | - | - | 0 |
Baca, Emir | Peretz | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 4 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 8 | 12 | 5 | - | - | - | 1 |
Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 8 | 12 | 5 | - | - | - | 1 |
Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 13 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 1 |
Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 10 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Ariel | Escuela Cangallo | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 5 | 7 | 11 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Pighini, Matías | Lourdes | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona H | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 8 | 11 | 11 | 5 | - | - | 2 |
Rodriguez, Cristian | Rioja | 13 | 11 | 4 | 7 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona H | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 7 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Galvano, Nicolás | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Saragovi, Pablo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 7 | 11 | 5 | 6 | - | - | - | 1 |
Burstein, Julián | River Plate | 11 | 6 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 13 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 1 |
Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 10 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Ariel | Escuela Cangallo | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 5 | 7 | 11 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Pighini, Matías | Lourdes | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona H | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 8 | 11 | 11 | 5 | - | - | 2 |
Rodriguez, Cristian | Rioja | 13 | 11 | 4 | 7 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona H | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 7 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Galvano, Nicolás | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Saragovi, Pablo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 7 | 11 | 5 | 6 | - | - | - | 1 |
Burstein, Julián | River Plate | 11 | 6 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona I | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 4 | 7 | 9 | - | - | - | 1 |
Burstein, Julián | River Plate | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 2 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona I | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 4 | 7 | 9 | - | - | - | 1 |
Burstein, Julián | River Plate | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 2 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona K | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Galvano, Nicolás | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 16avos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 4 | 11 | 11 | 6 | 9 | - | - | 2 |
Burstein, Julián | River Plate | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona K | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Galvano, Nicolás | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
