Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 9 | 9 | 11 | 13 | 4 | - | - | 2 |
Unamuno, Sacha | Macabi | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 13 | 5 | 11 | 8 | 4 | - | - | 2 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 9 | 9 | 11 | 13 | 4 | - | - | 2 |
Unamuno, Sacha | Macabi | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 13 | 5 | 11 | 8 | 4 | - | - | 2 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 6 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 13 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Salinas, Federico | Sociedad Hebraica | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 6 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 13 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Salinas, Federico | Sociedad Hebraica | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 4 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Vera, Antonio | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 6 | 7 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Ariel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Serrano, Juan José | Top Minc | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 8 | 11 | 3 | 11 | 3 | - | - | 2 |
Pighini, Matías | Lourdes | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 9 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Burstein, Julián | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 2 | 4 | 11 | 1 | - | - | - | 1 |
Titolo, Franco | Top Minc | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 4 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Vera, Antonio | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 6 | 7 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Ariel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Serrano, Juan José | Top Minc | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 8 | 11 | 3 | 11 | 3 | - | - | 2 |
Pighini, Matías | Lourdes | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 9 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Burstein, Julián | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 2 | 4 | 11 | 1 | - | - | - | 1 |
Titolo, Franco | Top Minc | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 4 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Vera, Antonio | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 6 | 7 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Ariel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Serrano, Juan José | Top Minc | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 8 | 11 | 3 | 11 | 3 | - | - | 2 |
Pighini, Matías | Lourdes | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 9 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Burstein, Julián | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 2 | 4 | 11 | 1 | - | - | - | 1 |
Titolo, Franco | Top Minc | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 9 | 4 | 7 | - | - | - | 1 |
Trujillo, Hernán | Alvear Club | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Ariel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 8 | 9 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Markunas, Maximiliano | ASTECA | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 9 | 4 | 7 | - | - | - | 1 |
Trujillo, Hernán | Alvear Club | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Ariel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 8 | 9 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Markunas, Maximiliano | ASTECA | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 9 | 4 | 7 | - | - | - | 1 |
Trujillo, Hernán | Alvear Club | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Ariel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 8 | 9 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Markunas, Maximiliano | ASTECA | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona I | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Burstein, Julián | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona H | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Loiseau, Alain | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona H | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Serrano, Juan José | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 16avos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona I | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Burstein, Julián | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona H | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Loiseau, Alain | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona H | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Serrano, Juan José | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 16avos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona I | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Burstein, Julián | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona H | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Loiseau, Alain | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona H | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Serrano, Juan José | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 16avos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona I | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Burstein, Julián | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona H | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Loiseau, Alain | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona H | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Serrano, Juan José | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 16avos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona J | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 14 | 7 | 8 | 10 | - | - | - | 1 |
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: 16avos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona J | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 14 | 7 | 8 | 10 | - | - | - | 1 |
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: 16avos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 6 | 7 | 11 | 5 | - | - | 2 |
Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 10 | 7 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Loiseau, Alain | Peretz | 8 | 12 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Ariel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 6 | 7 | 11 | 5 | - | - | 2 |
Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 10 | 7 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Loiseau, Alain | Peretz | 8 | 12 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Ariel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 6 | 7 | 11 | 5 | - | - | 2 |
Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 10 | 7 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Loiseau, Alain | Peretz | 8 | 12 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Ariel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 8 | 8 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
DAlessandro, Tomas | River Plate | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 0 |
Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 10 | 8 | 3 | - | - | 2 |
Perez Colman, Imanol | River Plate | 9 | 4 | 12 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Serrano, Juan José | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 9 | 8 | 11 | 4 | - | - | - | 1 |
Iwasa, Nicolás | Peretz | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 8 | 8 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
DAlessandro, Tomas | River Plate | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 0 |
Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 10 | 8 | 3 | - | - | 2 |
Perez Colman, Imanol | River Plate | 9 | 4 | 12 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Serrano, Juan José | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 9 | 8 | 11 | 4 | - | - | - | 1 |
Iwasa, Nicolás | Peretz | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 8 | 8 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
DAlessandro, Tomas | River Plate | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona E | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 0 |
Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 10 | 8 | 3 | - | - | 2 |
Perez Colman, Imanol | River Plate | 9 | 4 | 12 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Serrano, Juan José | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 9 | 8 | 11 | 4 | - | - | - | 1 |
Iwasa, Nicolás | Peretz | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 8 | 10 | 11 | 4 | - | - | - | 1 |
Burstein, Julián | River Plate | 11 | 12 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 16avos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 4 | 11 | 5 | 3 | - | - | - | 1 |
Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 7 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 8 | 10 | 11 | 4 | - | - | - | 1 |
Burstein, Julián | River Plate | 11 | 12 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 16avos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 4 | 11 | 5 | 3 | - | - | - | 1 |
Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 7 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 2 | 2 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 8 | 7 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Acciaresi, Mariano | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 2 | 2 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 8 | 7 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Acciaresi, Mariano | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 4 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Vera, Antonio | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 6 | 7 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Ariel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Serrano, Juan José | Top Minc | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Mendez, Gonzalo | Nichia Gakuin | 8 | 11 | 3 | 11 | 3 | - | - | 2 |
Pighini, Matías | Lourdes | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
