Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Lucero, Martín | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 5 | 5 | 13 | 5 | - | - | - | 1 |
Arnalda, Alejandro | UGAB | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Lucero, Martín | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 5 | 5 | 13 | 5 | - | - | - | 1 |
Arnalda, Alejandro | UGAB | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Lucero, Martín | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 5 | 5 | 13 | 5 | - | - | - | 1 |
Arnalda, Alejandro | UGAB | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 10 | 12 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Quintana, Lucas | Lourdes | 12 | 14 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 11 | 8 | 8 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 7 | 11 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 7 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 5 | 6 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Baca, Emir | Alvear Club | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 7 | 11 | 2 | - | - | - | 1 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Acciaresi, Mariano | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 10 | 12 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Quintana, Lucas | Lourdes | 12 | 14 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 11 | 8 | 8 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 7 | 11 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 7 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 5 | 6 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Baca, Emir | Alvear Club | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 7 | 11 | 2 | - | - | - | 1 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Acciaresi, Mariano | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 10 | 12 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Quintana, Lucas | Lourdes | 12 | 14 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 11 | 8 | 8 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 7 | 11 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 7 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 5 | 6 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Baca, Emir | Alvear Club | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 7 | 11 | 2 | - | - | - | 1 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Acciaresi, Mariano | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 10 | 12 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Quintana, Lucas | Lourdes | 12 | 14 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 11 | 8 | 8 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 7 | 11 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 7 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 5 | 6 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Baca, Emir | Alvear Club | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 7 | 11 | 2 | - | - | - | 1 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Acciaresi, Mariano | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 8 | 8 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Miyagui, Emiliano | Alvear Club | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 8 | 8 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Miyagui, Emiliano | Alvear Club | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 8 | 8 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Miyagui, Emiliano | Alvear Club | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 1 |
Quintana, Lucas | Lourdes | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Cillis, Javier | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 12 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 14 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Pighini, Matías | Lourdes | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 6 | 3 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 5 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Ariel | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 1 |
Quintana, Lucas | Lourdes | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Cillis, Javier | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 12 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 14 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Pighini, Matías | Lourdes | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 6 | 3 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 5 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Ariel | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 1 |
Quintana, Lucas | Lourdes | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Cillis, Javier | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 12 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 14 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Pighini, Matías | Lourdes | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 6 | 3 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 5 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Ariel | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 8 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Vera, Antonio | Alvear Club | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 12 | 3 | 9 | 10 | - | - | - | 1 |
Baca, Emir | Peretz | 10 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 8 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Vera, Antonio | Alvear Club | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 12 | 3 | 9 | 10 | - | - | - | 1 |
Baca, Emir | Peretz | 10 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 11 | 6 | 10 | 8 | - | - | - | 1 |
Quintana, Lucas | Lourdes | 9 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 7 | 1 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Galvano, Nicolás | Alvear Club | 11 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 11 | 6 | 10 | 8 | - | - | - | 1 |
Quintana, Lucas | Lourdes | 9 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 7 | 1 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Galvano, Nicolás | Alvear Club | 11 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 11 | 6 | 10 | 8 | - | - | - | 1 |
Quintana, Lucas | Lourdes | 9 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 7 | 1 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Galvano, Nicolás | Alvear Club | 11 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 8 | 11 | 7 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Etayo, Alejandro | Fenix | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 8 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 5 | 3 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 8 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 5 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Ariel | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 8 | 11 | 7 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Etayo, Alejandro | Fenix | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 8 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 5 | 3 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 8 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 5 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Ariel | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 8 | 11 | 7 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Etayo, Alejandro | Fenix | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 8 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 5 | 3 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 8 | 9 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 5 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Ariel | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
