Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 10 | 9 | - | - | - | - | 0 |
De Simone, Mariano | Cedem nº 2 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 11 | 4 | 10 | 7 | - | - | - | 1 |
Mendez, Gonzalo | Cedem nº 2 | 9 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Galvano, Nicolás | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Wilcke, Alejandro | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Iwasa, Agustina | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 12 | 7 | 6 | 11 | 12 | - | - | 2 |
Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 10 | 11 | 11 | 9 | 14 | - | - | 3 |
Instancia: Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 11 | 6 | 8 | 9 | - | - | - | 1 |
Dorado, Matías | River Plate | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 7 | 8 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Choca, Federico | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 10 | 9 | - | - | - | - | 0 |
De Simone, Mariano | Cedem nº 2 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 11 | 4 | 10 | 7 | - | - | - | 1 |
Mendez, Gonzalo | Cedem nº 2 | 9 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Galvano, Nicolás | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Wilcke, Alejandro | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Iwasa, Agustina | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 12 | 7 | 6 | 11 | 12 | - | - | 2 |
Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 10 | 11 | 11 | 9 | 14 | - | - | 3 |
Instancia: Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 11 | 6 | 8 | 9 | - | - | - | 1 |
Dorado, Matías | River Plate | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 7 | 8 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Choca, Federico | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 10 | 9 | - | - | - | - | 0 |
De Simone, Mariano | Cedem nº 2 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 11 | 4 | 10 | 7 | - | - | - | 1 |
Mendez, Gonzalo | Cedem nº 2 | 9 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Galvano, Nicolás | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Wilcke, Alejandro | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Iwasa, Agustina | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 12 | 7 | 6 | 11 | 12 | - | - | 2 |
Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 10 | 11 | 11 | 9 | 14 | - | - | 3 |
Instancia: Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 11 | 6 | 8 | 9 | - | - | - | 1 |
Dorado, Matías | River Plate | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 7 | 8 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Choca, Federico | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 10 | 9 | - | - | - | - | 0 |
De Simone, Mariano | Cedem nº 2 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 11 | 4 | 10 | 7 | - | - | - | 1 |
Mendez, Gonzalo | Cedem nº 2 | 9 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Galvano, Nicolás | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Wilcke, Alejandro | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Iwasa, Agustina | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 12 | 7 | 6 | 11 | 12 | - | - | 2 |
Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 10 | 11 | 11 | 9 | 14 | - | - | 3 |
Instancia: Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 11 | 6 | 8 | 9 | - | - | - | 1 |
Dorado, Matías | River Plate | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 7 | 8 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Choca, Federico | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 11 | 9 | 8 | - | - | - | 1 |
Bellusci, Pablo | Fenix | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Baca, Emir | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 11 | 7 | 6 | - | - | - | 1 |
Mendez, Gonzalo | Cedem nº 2 | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 8 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Galvano, Nicolás | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 11 | 9 | 8 | - | - | - | 1 |
Bellusci, Pablo | Fenix | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Baca, Emir | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 11 | 7 | 6 | - | - | - | 1 |
Mendez, Gonzalo | Cedem nº 2 | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 8 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Galvano, Nicolás | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 11 | 9 | 8 | - | - | - | 1 |
Bellusci, Pablo | Fenix | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Baca, Emir | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 11 | 7 | 6 | - | - | - | 1 |
Mendez, Gonzalo | Cedem nº 2 | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 8 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Galvano, Nicolás | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 11 | 9 | 8 | - | - | - | 1 |
Bellusci, Pablo | Fenix | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Baca, Emir | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 11 | 7 | 6 | - | - | - | 1 |
Mendez, Gonzalo | Cedem nº 2 | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 8 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Galvano, Nicolás | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 10 | 9 | - | - | - | - | 0 |
De Simone, Mariano | Cedem nº 2 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 11 | 4 | 10 | 7 | - | - | - | 1 |
Mendez, Gonzalo | Cedem nº 2 | 9 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Galvano, Nicolás | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Wilcke, Alejandro | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Iwasa, Agustina | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 12 | 7 | 6 | 11 | 12 | - | - | 2 |
Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 10 | 11 | 11 | 9 | 14 | - | - | 3 |
Instancia: Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 11 | 6 | 8 | 9 | - | - | - | 1 |
Dorado, Matías | River Plate | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 7 | 8 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Choca, Federico | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 10 | 9 | - | - | - | - | 0 |
De Simone, Mariano | Cedem nº 2 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 11 | 4 | 10 | 7 | - | - | - | 1 |
Mendez, Gonzalo | Cedem nº 2 | 9 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Galvano, Nicolás | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Wilcke, Alejandro | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Iwasa, Agustina | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 12 | 7 | 6 | 11 | 12 | - | - | 2 |
Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 10 | 11 | 11 | 9 | 14 | - | - | 3 |
Instancia: Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 11 | 6 | 8 | 9 | - | - | - | 1 |
Dorado, Matías | River Plate | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 7 | 8 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Choca, Federico | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 10 | 9 | - | - | - | - | 0 |
De Simone, Mariano | Cedem nº 2 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 11 | 4 | 10 | 7 | - | - | - | 1 |
Mendez, Gonzalo | Cedem nº 2 | 9 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Galvano, Nicolás | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 6 | 4 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Wilcke, Alejandro | Fenix | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Iwasa, Agustina | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 12 | 7 | 6 | 11 | 12 | - | - | 2 |
Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 10 | 11 | 11 | 9 | 14 | - | - | 3 |
Instancia: Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 11 | 6 | 8 | 9 | - | - | - | 1 |
Dorado, Matías | River Plate | 9 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 7 | 8 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Choca, Federico | Libre | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Vergez, Federico | Fenix | 11 | 8 | 13 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 8 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
De Simone, Mariano | Cedem nº 2 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 7 | 1 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Titolo, Franco | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 11 | 11 | 5 | 8 | 4 | - | - | 2 |
Iwasa, Agustina | Peretz | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Vergez, Federico | Fenix | 11 | 8 | 13 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 8 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
De Simone, Mariano | Cedem nº 2 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 7 | 1 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Titolo, Franco | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 11 | 11 | 5 | 8 | 4 | - | - | 2 |
Iwasa, Agustina | Peretz | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Vergez, Federico | Fenix | 11 | 8 | 13 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 8 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
De Simone, Mariano | Cedem nº 2 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 7 | 1 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Titolo, Franco | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 11 | 11 | 5 | 8 | 4 | - | - | 2 |
Iwasa, Agustina | Peretz | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 10 | 4 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Bellusci, Pablo | Fenix | 12 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 9 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Tabacman, Alexander | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Iwasa, Agustina | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Lopez Marquez, Ezequiel | Fenix | 10 | 4 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Bellusci, Pablo | Fenix | 12 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
