Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Final B | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 8 | 14 | 11 | 8 | 10 | - | - | 2 |
Ponieman, Félix | River Plate | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: Zona E | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 10 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Cifuentes, Horacio | Gimnasty | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona E | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 11 | 5 | 8 | 11 | - | - | - | 1 |
Oliva, Joaquín | Lourdes | 9 | 11 | 11 | 13 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona E | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 7 | 10 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Diaz, Iosu | Peretz | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 9 | 6 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Pombo, Federico | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Final B | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 8 | 14 | 11 | 8 | 10 | - | - | 2 |
Ponieman, Félix | River Plate | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: Zona E | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 10 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Cifuentes, Horacio | Gimnasty | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona E | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 11 | 5 | 8 | 11 | - | - | - | 1 |
Oliva, Joaquín | Lourdes | 9 | 11 | 11 | 13 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona E | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 7 | 10 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Diaz, Iosu | Peretz | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 9 | 6 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Pombo, Federico | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Final B | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 8 | 14 | 11 | 8 | 10 | - | - | 2 |
Ponieman, Félix | River Plate | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: Zona E | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 10 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Cifuentes, Horacio | Gimnasty | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona E | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 11 | 5 | 8 | 11 | - | - | - | 1 |
Oliva, Joaquín | Lourdes | 9 | 11 | 11 | 13 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona E | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 7 | 10 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Diaz, Iosu | Peretz | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 9 | 6 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Pombo, Federico | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona F | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 6 | 6 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Diaz, Iosu | Peretz | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona F | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 15 | 6 | 11 | 7 | 10 | - | - | 2 |
Oliva, Joaquín | Lourdes | 13 | 11 | 9 | 11 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Cherny, Federico | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 10 | 6 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Ponieman, Félix | River Plate | 12 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona F | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 6 | 6 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Diaz, Iosu | Peretz | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona F | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 15 | 6 | 11 | 7 | 10 | - | - | 2 |
Oliva, Joaquín | Lourdes | 13 | 11 | 9 | 11 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Cherny, Federico | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 10 | 6 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Ponieman, Félix | River Plate | 12 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 9 | 11 | 9 | 6 | - | - | - | 1 |
Yamamoto, Leandro | Sociedad Alemana | 11 | 6 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 9 | 9 | 16 | - | - | - | - | 0 |
Iwasa, Nicolás | Peretz | 11 | 11 | 18 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 9 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Mendez, Leonel | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Trujillo, Hernán | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 14 | 5 | 8 | 13 | 8 | - | - | 2 |
Iamarino, Nicolás | ASTECA | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Barutta Sosa, Ignacio | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 6 | 11 | 7 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Gibo, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 9 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Mendez, Leonel | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Trujillo, Hernán | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 14 | 5 | 8 | 13 | 8 | - | - | 2 |
Iamarino, Nicolás | ASTECA | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Barutta Sosa, Ignacio | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 6 | 11 | 7 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Gibo, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 9 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Mendez, Leonel | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Trujillo, Hernán | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 14 | 5 | 8 | 13 | 8 | - | - | 2 |
Iamarino, Nicolás | ASTECA | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Barutta Sosa, Ignacio | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 6 | 11 | 7 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Gibo, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 9 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Mendez, Leonel | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Trujillo, Hernán | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 14 | 5 | 8 | 13 | 8 | - | - | 2 |
Iamarino, Nicolás | ASTECA | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Barutta Sosa, Ignacio | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 6 | 11 | 7 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Gibo, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
DAlessandro, Tomas | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 11 | 9 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 8 | 5 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
Perez Colman, Imanol | River Plate | 11 | 11 | 8 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 11 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Cifuentes, Horacio | Gimnasty | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 7 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Acciaresi, Bruno | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 8 | 11 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Iamarino, Nicolás | Cedem nº 2 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 9 | 7 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Titolo, Franco | Alvear Club | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
DAlessandro, Tomas | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 11 | 9 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 8 | 5 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
Perez Colman, Imanol | River Plate | 11 | 11 | 8 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 11 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Cifuentes, Horacio | Gimnasty | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 7 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Acciaresi, Bruno | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 8 | 11 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Iamarino, Nicolás | Cedem nº 2 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 9 | 7 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Titolo, Franco | Alvear Club | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
DAlessandro, Tomas | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 11 | 9 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 8 | 5 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
Perez Colman, Imanol | River Plate | 11 | 11 | 8 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 11 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Cifuentes, Horacio | Gimnasty | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 7 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Acciaresi, Bruno | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 8 | 11 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Iamarino, Nicolás | Cedem nº 2 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 9 | 7 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Titolo, Franco | Alvear Club | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
DAlessandro, Tomas | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 11 | 9 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 8 | 5 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
Perez Colman, Imanol | River Plate | 11 | 11 | 8 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 11 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Cifuentes, Horacio | Gimnasty | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 7 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Acciaresi, Bruno | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 8 | 11 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Iamarino, Nicolás | Cedem nº 2 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 9 | 7 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Titolo, Franco | Alvear Club | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
DAlessandro, Tomas | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 11 | 9 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 8 | 5 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
Perez Colman, Imanol | River Plate | 11 | 11 | 8 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 11 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Cifuentes, Horacio | Gimnasty | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 7 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Acciaresi, Bruno | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | 0 |
DAlessandro, Tomas | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 11 | 9 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 8 | 5 | 11 | 10 | - | - | - | 1 |
Perez Colman, Imanol | River Plate | 11 | 11 | 8 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 11 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Cifuentes, Horacio | Gimnasty | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 7 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Acciaresi, Bruno | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Final B | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 9 | 12 | 10 | 4 | - | - | - | 1 |
Gibo, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 10 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 8 | 10 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 11 | 12 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 6 | 5 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Trujillo, Hernán | Alvear Club | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 6 | 9 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Joaquín | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 14 | 9 | 7 | 11 | 7 | - | - | 2 |
Acciaresi, Bruno | Gimnasty | 12 | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Joaquín | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Final B | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 9 | 12 | 10 | 4 | - | - | - | 1 |
Gibo, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 10 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 8 | 10 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Alcaraz, Gonzalo | Alvear Club | 11 | 12 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 6 | 5 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Trujillo, Hernán | Alvear Club | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona G | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 6 | 9 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Joaquín | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 14 | 9 | 7 | 11 | 7 | - | - | 2 |
Acciaresi, Bruno | Gimnasty | 12 | 11 | 11 | 7 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Joaquín | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 2 | 11 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Trujillo, Hernán | Alvear Club | 11 | 13 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 5 | 15 | 3 | 7 | - | - | - | 1 |
Cifuentes, Horacio | Gimnasty | 11 | 13 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-18 | |||||||||
Ramos, Mauro | Yupanqui | 9 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Cherny, Federico | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
