Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jang, Luciano | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Grushka, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Perez, Candela | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
Escalante, Jonathan | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Kaizoji, Camila | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 10 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jang, Luciano | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Grushka, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Perez, Candela | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
Escalante, Jonathan | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Kaizoji, Camila | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 10 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jang, Luciano | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Grushka, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Perez, Candela | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
Escalante, Jonathan | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Kaizoji, Camila | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 10 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jang, Luciano | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Grushka, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Perez, Candela | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
Escalante, Jonathan | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Kaizoji, Camila | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 10 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jang, Luciano | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Grushka, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Perez, Candela | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
Escalante, Jonathan | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Kaizoji, Camila | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 10 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jang, Luciano | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Grushka, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Perez, Candela | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
Escalante, Jonathan | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Kaizoji, Camila | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 10 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Escalante, Jonathan | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 9 | 11 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 11 | 8 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Kamimura, Hikari | CAVA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 7 | 9 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Grushka, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Perez, Candela | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
Canales, Romina | CEDIMA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Namba, Serena | Nichia Gakuin | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Menghi, Manuel | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Evers, Ian | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 13 | 12 | 10 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Kamimura, Hikari | CAVA | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Escalante, Jonathan | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 9 | 11 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 11 | 8 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Kamimura, Hikari | CAVA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 7 | 9 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Grushka, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Perez, Candela | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
Canales, Romina | CEDIMA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Namba, Serena | Nichia Gakuin | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Menghi, Manuel | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Evers, Ian | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 13 | 12 | 10 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Kamimura, Hikari | CAVA | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Escalante, Jonathan | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 9 | 11 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 11 | 8 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Kamimura, Hikari | CAVA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 7 | 9 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Grushka, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Perez, Candela | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
Canales, Romina | CEDIMA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Namba, Serena | Nichia Gakuin | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Menghi, Manuel | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Evers, Ian | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 13 | 12 | 10 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Kamimura, Hikari | CAVA | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Escalante, Jonathan | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 9 | 11 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 11 | 8 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Kamimura, Hikari | CAVA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 7 | 9 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Grushka, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Perez, Candela | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
Canales, Romina | CEDIMA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Namba, Serena | Nichia Gakuin | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Menghi, Manuel | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Evers, Ian | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 13 | 12 | 10 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Kamimura, Hikari | CAVA | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Escalante, Jonathan | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 9 | 11 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 11 | 8 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Kamimura, Hikari | CAVA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 7 | 9 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Grushka, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Perez, Candela | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
Canales, Romina | CEDIMA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Namba, Serena | Nichia Gakuin | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Escalante, Jonathan | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 9 | 11 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 11 | 8 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Kamimura, Hikari | CAVA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 7 | 9 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Grushka, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Perez, Candela | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
Canales, Romina | CEDIMA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Namba, Serena | Nichia Gakuin | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Escalante, Jonathan | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 9 | 11 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 11 | 8 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Kamimura, Hikari | CAVA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 7 | 9 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Grushka, Nicolás | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Perez, Candela | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
Canales, Romina | CEDIMA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona Única | Categoría: Damas Sub 15 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Namba, Serena | Nichia Gakuin | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Escalante, Jonathan | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 9 | 11 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Kato, Midori | Nichia Gakuin | 11 | 8 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Bosoms, Sofía | Nichia Gakuin | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Kamimura, Hikari | CAVA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
