Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 8 | 2 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Sato Coria, Lautaro | Rioja | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Acosta, Valentín | Instituto Cia. Maria | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 8 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | 1 |
Garbarino, Guillermo | Nichia Gakuin | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 8 | 2 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Sato Coria, Lautaro | Rioja | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Acosta, Valentín | Instituto Cia. Maria | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 8 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | 1 |
Garbarino, Guillermo | Nichia Gakuin | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 8 | 2 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Sato Coria, Lautaro | Rioja | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Acosta, Valentín | Instituto Cia. Maria | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 8 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | 1 |
Garbarino, Guillermo | Nichia Gakuin | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 4 | 4 | 9 | - | - | 2 |
Tertnik, Francisco | Instituto Cia. Maria | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Cohen, Uriel | Yupanqui | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 5 | 7 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Garbarino, Guillermo | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 4 | 4 | 9 | - | - | 2 |
Tertnik, Francisco | Instituto Cia. Maria | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Cohen, Uriel | Yupanqui | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 5 | 7 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Garbarino, Guillermo | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 4 | 4 | 9 | - | - | 2 |
Tertnik, Francisco | Instituto Cia. Maria | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Cohen, Uriel | Yupanqui | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 5 | 7 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Garbarino, Guillermo | Nichia Gakuin | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Iwasa, Abril | Gimnasty | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 10 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Callaba, Nicolás | Gimnasty | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 3 | 8 | 6 | - | - | - | 1 |
Lemos, Ulises | GTM | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 14 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | 3 |
Cohen, Uriel | Yupanqui | 12 | 4 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 9 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Iwasa, Abril | Gimnasty | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 10 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Callaba, Nicolás | Gimnasty | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 3 | 8 | 6 | - | - | - | 1 |
Lemos, Ulises | GTM | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 14 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | 3 |
Cohen, Uriel | Yupanqui | 12 | 4 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 9 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Iwasa, Abril | Gimnasty | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 10 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Callaba, Nicolás | Gimnasty | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 3 | 8 | 6 | - | - | - | 1 |
Lemos, Ulises | GTM | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 14 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | 3 |
Cohen, Uriel | Yupanqui | 12 | 4 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 9 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Iwasa, Abril | Gimnasty | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 10 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Callaba, Nicolás | Gimnasty | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 3 | 8 | 6 | - | - | - | 1 |
Lemos, Ulises | GTM | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 14 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | 3 |
Cohen, Uriel | Yupanqui | 12 | 4 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 9 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Iwasa, Abril | Gimnasty | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 10 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Callaba, Nicolás | Gimnasty | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 3 | 8 | 6 | - | - | - | 1 |
Lemos, Ulises | GTM | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 14 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | 3 |
Cohen, Uriel | Yupanqui | 12 | 4 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 9 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
Iwasa, Abril | Gimnasty | 2 | 3 | 11 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 8 | 9 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Garbarino, Guillermo | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
Iwasa, Abril | Gimnasty | 2 | 3 | 11 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 8 | 9 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Garbarino, Guillermo | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
Iwasa, Abril | Gimnasty | 2 | 3 | 11 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 8 | 9 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Garbarino, Guillermo | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
Iwasa, Abril | Gimnasty | 2 | 3 | 11 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 8 | 9 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Garbarino, Guillermo | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Cohen, Uriel | Yupanqui | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Iwasa, Pilar | Gimnasty | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Iwasa, Abril | Gimnasty | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Cohen, Uriel | Yupanqui | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Iwasa, Pilar | Gimnasty | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Iwasa, Abril | Gimnasty | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Cohen, Uriel | Yupanqui | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Iwasa, Pilar | Gimnasty | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Iwasa, Abril | Gimnasty | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Cohen, Uriel | Yupanqui | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Iwasa, Pilar | Gimnasty | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Iwasa, Abril | Gimnasty | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Cohen, Uriel | Yupanqui | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Iwasa, Pilar | Gimnasty | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona C | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 11 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Iwasa, Abril | Gimnasty | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 17 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 15 | 4 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Cohen, Uriel | Yupanqui | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 9 | 11 | 2 | 11 | - | - | 3 |
Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 9 | 11 | 9 | 11 | 4 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Callaba, Nicolás | Gimnasty | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 12 | 3 | 12 | 2 | 8 | - | - | 2 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 17 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 15 | 4 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Cohen, Uriel | Yupanqui | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 9 | 11 | 2 | 11 | - | - | 3 |
Marini, Joaquín | Ferrocarril Oeste | 9 | 11 | 9 | 11 | 4 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Callaba, Nicolás | Gimnasty | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 12 | 3 | 12 | 2 | 8 | - | - | 2 |
Spinelli, Franco | Ferrocarril Oeste | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 17 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Peralta Bello, Tiago | Gimnasty | 15 | 4 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Cohen, Uriel | Yupanqui | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona A | Categoría: Mixto Sub-11 | |||||||||
Arqueta, Agustín | U.V.V.A. | 11 | 9 | 11 | 2 | 11 | - | - | 3 |
