Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 1 | 11 | - | - | - | 3 |
Gelvan, Maximiliano | Macabi | 9 | 7 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 1 | 11 | - | - | - | 3 |
Gelvan, Maximiliano | Macabi | 9 | 7 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Di Salvo, Adriel | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 1 | 11 | - | - | - | 3 |
Gelvan, Maximiliano | Macabi | 9 | 7 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 8 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Alemany, Juan Pablo | Top Minc | 8 | 2 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 8 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Alemany, Juan Pablo | Top Minc | 8 | 2 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 8 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Bayona, Lucas | Yupanqui | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Alemany, Juan Pablo | Top Minc | 8 | 2 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Vera, Antonio | Libre | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 1 |
Bayona, Lucas | Yupanqui | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Vera, Antonio | Libre | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 1 |
Bayona, Lucas | Yupanqui | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Vera, Antonio | Libre | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 1 |
Bayona, Lucas | Yupanqui | 10 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Baron, Tomás | 25 de Mayo | 9 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 9 | 14 | 6 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 9 | 11 | 16 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Baron, Tomás | 25 de Mayo | 9 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 9 | 14 | 6 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 9 | 11 | 16 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 9 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Baron, Tomás | 25 de Mayo | 9 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 9 | 14 | 6 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 9 | 11 | 16 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Matalon, José Luis | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
De Luca, Luciano | Yupanqui | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 7 | 12 | 7 | - | - | - | 1 |
Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 11 | 9 | 5 | - | - | - | 1 |
Iwasa, Agustina | Arroyo TMC | 11 | 3 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 6 | 12 | 5 | - | - | - | 1 |
Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Matalon, José Luis | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
De Luca, Luciano | Yupanqui | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 7 | 12 | 7 | - | - | - | 1 |
Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 11 | 9 | 5 | - | - | - | 1 |
Iwasa, Agustina | Arroyo TMC | 11 | 3 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 6 | 12 | 5 | - | - | - | 1 |
Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Matalon, José Luis | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
De Luca, Luciano | Yupanqui | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 7 | 12 | 7 | - | - | - | 1 |
Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 11 | 9 | 5 | - | - | - | 1 |
Iwasa, Agustina | Arroyo TMC | 11 | 3 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 6 | 12 | 5 | - | - | - | 1 |
Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Matalon, José Luis | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
De Luca, Luciano | Yupanqui | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 7 | 12 | 7 | - | - | - | 1 |
Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 11 | 9 | 5 | - | - | - | 1 |
Iwasa, Agustina | Arroyo TMC | 11 | 3 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 6 | 12 | 5 | - | - | - | 1 |
Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Matalon, José Luis | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
De Luca, Luciano | Yupanqui | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 7 | 12 | 7 | - | - | - | 1 |
Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 11 | 9 | 5 | - | - | - | 1 |
Iwasa, Agustina | Arroyo TMC | 11 | 3 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 6 | 12 | 5 | - | - | - | 1 |
Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 1 |
Pelliza, Juan | Gimnasty | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Matalon, José Luis | Macabi | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
De Luca, Luciano | Yupanqui | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 7 | 12 | 7 | - | - | - | 1 |
Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 11 | 9 | 5 | - | - | - | 1 |
Iwasa, Agustina | Arroyo TMC | 11 | 3 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-15 | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 6 | 12 | 5 | - | - | - | 1 |
Tenti, Fermín | Gimnasty | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Assennato, Sebastián | Rioja | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Alemany, Juan Pablo | Top Minc | 6 | 3 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Unamuno, Sacha | Macabi | 8 | 13 | 4 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 14 | 13 | 7 | 6 | 8 | - | - | 2 |
Miyagui, Emiliano | ASTECA | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Assennato, Sebastián | Rioja | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Alemany, Juan Pablo | Top Minc | 6 | 3 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Unamuno, Sacha | Macabi | 8 | 13 | 4 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 14 | 13 | 7 | 6 | 8 | - | - | 2 |
Miyagui, Emiliano | ASTECA | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Assennato, Sebastián | Rioja | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Alemany, Juan Pablo | Top Minc | 6 | 3 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Unamuno, Sacha | Macabi | 8 | 13 | 4 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 14 | 13 | 7 | 6 | 8 | - | - | 2 |
Miyagui, Emiliano | ASTECA | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Assennato, Sebastián | Rioja | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Alemany, Juan Pablo | Top Minc | 6 | 3 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Unamuno, Sacha | Macabi | 8 | 13 | 4 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 14 | 13 | 7 | 6 | 8 | - | - | 2 |
Miyagui, Emiliano | ASTECA | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 8 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Vera, Antonio | Libre | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 11 | 5 | 7 | - | - | - | 1 |
Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 4 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 8 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Vera, Antonio | Libre | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub-18 B | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 11 | 5 | 7 | - | - | - | 1 |
Salé Acosta, Juan | Ferrocarril Oeste | 11 | 4 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Por 3er puesto | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 9 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
Vera, Antonio | Libre | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 6 | 12 | 3 | 10 | - | - | - | 1 |
Falicoff, Iván | Escuela Cangallo | 11 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Salinas, Federico | Sociedad Hebraica | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Nagata, Sebastián | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Moreira, Fernando | Escuela Cangallo | 8 | 11 | 7 | 9 | - | - | - | 1 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Fernandez Magan, César | HCD | 8 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 9 | 7 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Candela, Martín | River Plate | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 7 | 11 | 6 | 9 | - | - | 2 |
Marchegiani, Ariel | UBA Exactas | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Por 3er puesto | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 9 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
Vera, Antonio | Libre | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 6 | 12 | 3 | 10 | - | - | - | 1 |
Falicoff, Iván | Escuela Cangallo | 11 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona | Categoría: ZonasCampeonato | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Salinas, Federico | Sociedad Hebraica | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona | Categoría: Sub13PromocionalFatm | |||||||||
De Simone, Mariano | ASTECA | 8 | 4 | 7 | - | - | - | - | 0 |
