Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 10 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Maehama, Federico | Circ. La Paternal | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 4 | 7 | 11 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Casal, Octavio | Sol Argentino | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Perdicchia, Julio | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Florentin, Victor | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 10 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Maehama, Federico | Circ. La Paternal | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 4 | 7 | 11 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Casal, Octavio | Sol Argentino | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Perdicchia, Julio | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Florentin, Victor | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 10 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Maehama, Federico | Circ. La Paternal | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 4 | 7 | 11 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Casal, Octavio | Sol Argentino | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Perdicchia, Julio | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Florentin, Victor | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 10 | 6 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Maehama, Federico | Circ. La Paternal | 12 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 4 | 7 | 11 | 11 | 8 | - | - | 2 |
Casal, Octavio | Sol Argentino | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Perdicchia, Julio | 25 de Mayo | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Florentin, Victor | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Austi, Sebastián | Libre | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 5 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Trigo, Fernando | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 8 | 5 | 9 | - | - | - | 1 |
Argume, Robert | River Plate | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 8 | 11 | 8 | 1 | - | - | - | 1 |
Carusso, Roberto | Escuela Cangallo | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 9 | 11 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Casal, Octavio | Sol Argentino | 11 | 13 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Austi, Sebastián | Libre | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 5 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Trigo, Fernando | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 8 | 5 | 9 | - | - | - | 1 |
Argume, Robert | River Plate | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 8 | 11 | 8 | 1 | - | - | - | 1 |
Carusso, Roberto | Escuela Cangallo | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 9 | 11 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Casal, Octavio | Sol Argentino | 11 | 13 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Austi, Sebastián | Libre | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 5 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Trigo, Fernando | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 8 | 5 | 9 | - | - | - | 1 |
Argume, Robert | River Plate | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 8 | 11 | 8 | 1 | - | - | - | 1 |
Carusso, Roberto | Escuela Cangallo | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 9 | 11 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Casal, Octavio | Sol Argentino | 11 | 13 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Austi, Sebastián | Libre | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 5 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Trigo, Fernando | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 8 | 5 | 9 | - | - | - | 1 |
Argume, Robert | River Plate | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 8 | 11 | 8 | 1 | - | - | - | 1 |
Carusso, Roberto | Escuela Cangallo | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 9 | 11 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Casal, Octavio | Sol Argentino | 11 | 13 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Austi, Sebastián | Libre | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 5 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Trigo, Fernando | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 8 | 5 | 9 | - | - | - | 1 |
Argume, Robert | River Plate | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 8 | 11 | 8 | 1 | - | - | - | 1 |
Carusso, Roberto | Escuela Cangallo | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 9 | 11 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Casal, Octavio | Sol Argentino | 11 | 13 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 6 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 1 |
Carusso, Roberto | Escuela Cangallo | 11 | 9 | 13 | 14 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Salazar, Ramón | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 6 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | 1 |
Carusso, Roberto | Escuela Cangallo | 11 | 9 | 13 | 14 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Salazar, Ramón | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | - | - | 2 |
Kashiwagi, Héctor | UGAB | 9 | 12 | 11 | 1 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | 3 |
Benitez, Pablo | Top Minc | 2 | 3 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 13 | 9 | 6 | - | - | - | 1 |
Salazar, Ramón | Sol Argentino | 4 | 15 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Sigampa, Matías | Ferrocarril Oeste | 12 | 11 | 12 | 4 | 5 | - | - | 2 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 9 | 5 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Bruno, Nicolás | Top Minc | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | - | - | 2 |
Kashiwagi, Héctor | UGAB | 9 | 12 | 11 | 1 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | 3 |
Benitez, Pablo | Top Minc | 2 | 3 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 13 | 9 | 6 | - | - | - | 1 |
Salazar, Ramón | Sol Argentino | 4 | 15 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Sigampa, Matías | Ferrocarril Oeste | 12 | 11 | 12 | 4 | 5 | - | - | 2 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 9 | 5 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Bruno, Nicolás | Top Minc | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | - | - | 2 |
Kashiwagi, Héctor | UGAB | 9 | 12 | 11 | 1 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | 3 |
Benitez, Pablo | Top Minc | 2 | 3 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 13 | 9 | 6 | - | - | - | 1 |
Salazar, Ramón | Sol Argentino | 4 | 15 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Sigampa, Matías | Ferrocarril Oeste | 12 | 11 | 12 | 4 | 5 | - | - | 2 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 9 | 5 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Bruno, Nicolás | Top Minc | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | - | - | 2 |
Kashiwagi, Héctor | UGAB | 9 | 12 | 11 | 1 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | 3 |
Benitez, Pablo | Top Minc | 2 | 3 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 13 | 9 | 6 | - | - | - | 1 |
Salazar, Ramón | Sol Argentino | 4 | 15 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Sigampa, Matías | Ferrocarril Oeste | 12 | 11 | 12 | 4 | 5 | - | - | 2 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 9 | 5 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Bruno, Nicolás | Top Minc | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | - | - | 2 |
Kashiwagi, Héctor | UGAB | 9 | 12 | 11 | 1 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | 3 |
Benitez, Pablo | Top Minc | 2 | 3 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 13 | 9 | 6 | - | - | - | 1 |
Salazar, Ramón | Sol Argentino | 4 | 15 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Sigampa, Matías | Ferrocarril Oeste | 12 | 11 | 12 | 4 | 5 | - | - | 2 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 9 | 5 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Bruno, Nicolás | Top Minc | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 5 | 11 | 7 | 9 | - | - | - | 1 |
Ferro, Pablo | Sol Argentino | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 15 | 6 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
Perez, Hernán | Peretz | 13 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Salazar, Ramón | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 5 | 11 | 7 | 9 | - | - | - | 1 |
Ferro, Pablo | Sol Argentino | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 15 | 6 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
Perez, Hernán | Peretz | 13 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Salazar, Ramón | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 5 | 11 | 7 | 9 | - | - | - | 1 |
Ferro, Pablo | Sol Argentino | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 15 | 6 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
Perez, Hernán | Peretz | 13 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Salazar, Ramón | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 9 | 6 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Trigo, Fernando | C.A Dep. Paraguayo | 5 | 11 | 11 | 5 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
Fernandez Magan, César | Escuela Cangallo | 4 | 5 | 14 | 5 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Slinin, Julio | Alvear Club | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 4 | 6 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Rivero, Miguel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Bragado, Matías | Intendente Agüero | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 9 | 6 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Trigo, Fernando | C.A Dep. Paraguayo | 5 | 11 | 11 | 5 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
Fernandez Magan, César | Escuela Cangallo | 4 | 5 | 14 | 5 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Slinin, Julio | Alvear Club | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 4 | 6 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Rivero, Miguel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Bragado, Matías | Intendente Agüero | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 9 | 6 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Trigo, Fernando | C.A Dep. Paraguayo | 5 | 11 | 11 | 5 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
Fernandez Magan, César | Escuela Cangallo | 4 | 5 | 14 | 5 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Slinin, Julio | Alvear Club | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 4 | 6 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Rivero, Miguel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Bragado, Matías | Intendente Agüero | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 9 | 6 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Trigo, Fernando | C.A Dep. Paraguayo | 5 | 11 | 11 | 5 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
Fernandez Magan, César | Escuela Cangallo | 4 | 5 | 14 | 5 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Slinin, Julio | Alvear Club | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 4 | 6 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Rivero, Miguel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Bragado, Matías | Intendente Agüero | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 9 | 6 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Trigo, Fernando | C.A Dep. Paraguayo | 5 | 11 | 11 | 5 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 3 |
Fernandez Magan, César | Escuela Cangallo | 4 | 5 | 14 | 5 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Slinin, Julio | Alvear Club | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 4 | 6 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Rivero, Miguel | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Garcia, Román | Gimnasty | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Bragado, Matías | Intendente Agüero | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
