Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Panela, Franco | Gimnasty | 5 | 11 | 12 | 4 | 2 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Lucero, Martín | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 5 | 5 | 13 | 5 | - | - | - | 1 |
Arnalda, Alejandro | UGAB | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 4 | 11 | 9 | 11 | 12 | - | - | 3 |
Cabrera, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 5 | 11 | 1 | 10 | - | - | 2 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Panela, Franco | Gimnasty | 5 | 11 | 12 | 4 | 2 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Lucero, Martín | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 5 | 5 | 13 | 5 | - | - | - | 1 |
Arnalda, Alejandro | UGAB | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 4 | 11 | 9 | 11 | 12 | - | - | 3 |
Cabrera, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 5 | 11 | 1 | 10 | - | - | 2 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Panela, Franco | Gimnasty | 5 | 11 | 12 | 4 | 2 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Lucero, Martín | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 5 | 5 | 13 | 5 | - | - | - | 1 |
Arnalda, Alejandro | UGAB | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 4 | 11 | 9 | 11 | 12 | - | - | 3 |
Cabrera, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 5 | 11 | 1 | 10 | - | - | 2 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Panela, Franco | Gimnasty | 5 | 11 | 12 | 4 | 2 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Lucero, Martín | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 5 | 5 | 13 | 5 | - | - | - | 1 |
Arnalda, Alejandro | UGAB | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 4 | 11 | 9 | 11 | 12 | - | - | 3 |
Cabrera, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 5 | 11 | 1 | 10 | - | - | 2 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Panela, Franco | Gimnasty | 5 | 11 | 12 | 4 | 2 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Lucero, Martín | Top Minc | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 5 | 5 | 13 | 5 | - | - | - | 1 |
Arnalda, Alejandro | UGAB | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: 4ta, 5ta y 6ta | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 4 | 11 | 9 | 11 | 12 | - | - | 3 |
Cabrera, Gonzalo | Nichia Gakuin | 11 | 5 | 11 | 1 | 10 | - | - | 2 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 10 | 12 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Quintana, Lucas | Lourdes | 12 | 14 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 7 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 11 | 8 | 8 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 7 | 11 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 5 | 6 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Baca, Emir | Alvear Club | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 7 | 11 | 2 | - | - | - | 1 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Acciaresi, Mariano | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 10 | 12 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Quintana, Lucas | Lourdes | 12 | 14 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 7 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 11 | 8 | 8 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 7 | 11 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 5 | 6 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Baca, Emir | Alvear Club | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 7 | 11 | 2 | - | - | - | 1 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Acciaresi, Mariano | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 10 | 12 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Quintana, Lucas | Lourdes | 12 | 14 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 7 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 11 | 8 | 8 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 7 | 11 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 5 | 6 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Baca, Emir | Alvear Club | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 7 | 11 | 2 | - | - | - | 1 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Acciaresi, Mariano | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 8vos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 10 | 12 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Quintana, Lucas | Lourdes | 12 | 14 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 7 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 11 | 8 | 8 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 7 | 11 | 6 | 8 | - | - | - | 1 |
Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Diego | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 5 | 6 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Baca, Emir | Alvear Club | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 7 | 11 | 2 | - | - | - | 1 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Acciaresi, Mariano | Gimnasty | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 8 | 8 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Miyagui, Emiliano | Alvear Club | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Loiseau, Alain | Peretz | 11 | 8 | 3 | 11 | 4 | - | - | 2 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 8 | 8 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Miyagui, Emiliano | Alvear Club | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Loiseau, Alain | Peretz | 11 | 8 | 3 | 11 | 4 | - | - | 2 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 8 | 8 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Miyagui, Emiliano | Alvear Club | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Loiseau, Alain | Peretz | 11 | 8 | 3 | 11 | 4 | - | - | 2 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 8 | 8 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Miyagui, Emiliano | Alvear Club | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 9 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Loiseau, Alain | Peretz | 11 | 8 | 3 | 11 | 4 | - | - | 2 |
Instancia: Zona D | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Garcia Salgado, Juan | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 1 |
Quintana, Lucas | Lourdes | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Mercade, Santiago | Intendente Agüero | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | - | - | 2 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Cillis, Javier | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 12 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 14 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 5 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Ariel | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Pighini, Matías | Lourdes | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 6 | 3 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 1 |
Quintana, Lucas | Lourdes | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Mercade, Santiago | Intendente Agüero | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | - | - | 2 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Cillis, Javier | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 12 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 14 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 5 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Ariel | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Pighini, Matías | Lourdes | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 6 | 3 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 1 |
Quintana, Lucas | Lourdes | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Mercade, Santiago | Intendente Agüero | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | - | - | 2 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Cillis, Javier | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Perez Altera, Ignacio | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 4 | 12 | 11 | 8 | - | - | - | 1 |
Fernandez Justo, Axel | Fenix | 11 | 14 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 5 | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Teplitzky, Ariel | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Pighini, Matías | Lourdes | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Macabi | 6 | 3 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Kanashiro, Martín | Peretz | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 9 | 12 | 9 | - | - | - | 1 |
Quintana, Lucas | Lourdes | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Mercade, Santiago | Intendente Agüero | 11 | 11 | 9 | 3 | 8 | - | - | 2 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Cillis, Javier | Alvear Club | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Sub-21 | |||||||||
Delgadillo, Rodrigo | Circ. La Paternal | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | 0 |
