Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | Top Minc | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Atamian, Martín | Alvear Club | 6 | 9 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | Top Minc | 4 | 11 | 7 | 12 | 10 | - | - | 2 |
Candela, Martín | River Plate | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | Top Minc | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Casal, Octavio | Sol Argentino | 7 | 11 | 11 | 7 | 5 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | Top Minc | 3 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Florentin, Victor | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | Top Minc | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Atamian, Martín | Alvear Club | 6 | 9 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | Top Minc | 4 | 11 | 7 | 12 | 10 | - | - | 2 |
Candela, Martín | River Plate | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | Top Minc | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Casal, Octavio | Sol Argentino | 7 | 11 | 11 | 7 | 5 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | Top Minc | 3 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Florentin, Victor | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | Top Minc | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Atamian, Martín | Alvear Club | 6 | 9 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | Top Minc | 4 | 11 | 7 | 12 | 10 | - | - | 2 |
Candela, Martín | River Plate | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | Top Minc | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Casal, Octavio | Sol Argentino | 7 | 11 | 11 | 7 | 5 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | Top Minc | 3 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Florentin, Victor | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | Top Minc | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Atamian, Martín | Alvear Club | 6 | 9 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | Top Minc | 4 | 11 | 7 | 12 | 10 | - | - | 2 |
Candela, Martín | River Plate | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | Top Minc | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Casal, Octavio | Sol Argentino | 7 | 11 | 11 | 7 | 5 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | Top Minc | 3 | 7 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Florentin, Victor | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 7 | 6 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Salazar, Ramón | Sol Argentino | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 14 | 7 | 5 | 11 | 10 | - | - | 2 |
Ovejero, Fernando | Peretz | 12 | 11 | 11 | 8 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 9 | 9 | 11 | 6 | - | - | 2 |
Casal, Octavio | Sol Argentino | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 7 | 6 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Salazar, Ramón | Sol Argentino | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 14 | 7 | 5 | 11 | 10 | - | - | 2 |
Ovejero, Fernando | Peretz | 12 | 11 | 11 | 8 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 9 | 9 | 11 | 6 | - | - | 2 |
Casal, Octavio | Sol Argentino | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 7 | 6 | 12 | - | - | - | - | 0 |
Salazar, Ramón | Sol Argentino | 11 | 11 | 14 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 14 | 7 | 5 | 11 | 10 | - | - | 2 |
Ovejero, Fernando | Peretz | 12 | 11 | 11 | 8 | 12 | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 9 | 9 | 11 | 6 | - | - | 2 |
Casal, Octavio | Sol Argentino | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 9 | 11 | 14 | 12 | 11 | - | - | 3 |
Perez, Hernán | Peretz | 11 | 4 | 16 | 10 | 8 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Bronstein, Leandro | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 9 | 11 | 14 | 12 | 11 | - | - | 3 |
Perez, Hernán | Peretz | 11 | 4 | 16 | 10 | 8 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Bronstein, Leandro | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 13 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 9 | 11 | 14 | 12 | 11 | - | - | 3 |
Perez, Hernán | Peretz | 11 | 4 | 16 | 10 | 8 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Bronstein, Leandro | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Fabrizio, Fernando | CEDIMA | 6 | 6 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 6 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Garcia Fages, Miguel | Sol Argentino | 11 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
Dappen, Sergio | Top Minc | 7 | 4 | 11 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Florentin, Victor | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 9 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Fabrizio, Fernando | CEDIMA | 6 | 6 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 6 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Garcia Fages, Miguel | Sol Argentino | 11 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
Dappen, Sergio | Top Minc | 7 | 4 | 11 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Florentin, Victor | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 9 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Fabrizio, Fernando | CEDIMA | 6 | 6 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 6 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Garcia Fages, Miguel | Sol Argentino | 11 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
Dappen, Sergio | Top Minc | 7 | 4 | 11 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Florentin, Victor | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 9 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Fabrizio, Fernando | CEDIMA | 6 | 6 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 6 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Garcia Fages, Miguel | Sol Argentino | 11 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
Dappen, Sergio | Top Minc | 7 | 4 | 11 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Florentin, Victor | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 9 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Fabrizio, Fernando | CEDIMA | 6 | 6 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
Instancia: Semifinales B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 6 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Garcia Fages, Miguel | Sol Argentino | 11 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 11 | 13 | - | - | - | - | 3 |
Dappen, Sergio | Top Minc | 7 | 4 | 11 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Florentin, Victor | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 9 | 6 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 6 | 6 | 11 | 11 | 5 | - | - | 2 |
Greco, Juan Carlos | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | - | - | 2 |
Florentin, Victor | Peretz | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 8 | 8 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Perusco, Carlos (F) | 25 de Mayo | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 13 | 7 | 10 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Carusso, Roberto | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 12 | 7 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 5 | 12 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Nizetich, Patricio | 25 de Mayo | 11 | 14 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 11 | 8 | 7 | - | - | - | 1 |
Salazar, Ramón | Sol Argentino | 13 | 7 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 6 | 6 | 11 | 11 | 5 | - | - | 2 |
Greco, Juan Carlos | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | - | - | 2 |
Florentin, Victor | Peretz | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 8 | 8 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Perusco, Carlos (F) | 25 de Mayo | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 13 | 7 | 10 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Carusso, Roberto | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 12 | 7 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 5 | 12 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Nizetich, Patricio | 25 de Mayo | 11 | 14 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 11 | 8 | 7 | - | - | - | 1 |
Salazar, Ramón | Sol Argentino | 13 | 7 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 6 | 6 | 11 | 11 | 5 | - | - | 2 |
Greco, Juan Carlos | Ferrocarril Oeste | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | - | - | 2 |
Florentin, Victor | Peretz | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 8 | 8 | 11 | 5 | - | - | - | 1 |
Perusco, Carlos (F) | 25 de Mayo | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 13 | 7 | 10 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Carusso, Roberto | Escuela Cangallo | 11 | 11 | 12 | 7 | 11 | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 5 | 12 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Nizetich, Patricio | 25 de Mayo | 11 | 14 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 11 | 8 | 7 | - | - | - | 1 |
Salazar, Ramón | Sol Argentino | 13 | 7 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Vazquez, Alejandro | Ferrocarril Oeste | 11 | 8 | 11 | 4 | 6 | - | - | 2 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 12 | 6 | 2 | 11 | - | - | - | 1 |
Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 10 | 11 | 11 | 13 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Atamian, Martín | Alvear Club | 6 | 11 | 11 | 6 | 8 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | - | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Florentin, Victor | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Vazquez, Alejandro | Ferrocarril Oeste | 11 | 8 | 11 | 4 | 6 | - | - | 2 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 12 | 6 | 2 | 11 | - | - | - | 1 |
Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 10 | 11 | 11 | 13 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Atamian, Martín | Alvear Club | 6 | 11 | 11 | 6 | 8 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | - | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Florentin, Victor | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Vazquez, Alejandro | Ferrocarril Oeste | 11 | 8 | 11 | 4 | 6 | - | - | 2 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 12 | 6 | 2 | 11 | - | - | - | 1 |
Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 10 | 11 | 11 | 13 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Atamian, Martín | Alvear Club | 6 | 11 | 11 | 6 | 8 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | - | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Florentin, Victor | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Vazquez, Alejandro | Ferrocarril Oeste | 11 | 8 | 11 | 4 | 6 | - | - | 2 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 12 | 6 | 2 | 11 | - | - | - | 1 |
Tchintchinian, Mariano | Sol Argentino | 10 | 11 | 11 | 13 | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Atamian, Martín | Alvear Club | 6 | 11 | 11 | 6 | 8 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | - | 9 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Florentin, Victor | Peretz | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 8 | 5 | 9 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 9 | 6 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Casal, Octavio | Sol Argentino | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Carusso, Roberto | Escuela Cangallo | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 6 | 11 | 8 | 13 | 14 | - | - | 3 |
Perez, Hernán | Peretz | 11 | 7 | 11 | 11 | 12 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 3 | 7 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Bragado, Matías | Intendente Agüero | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 8 | 5 | 9 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 9 | 6 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Casal, Octavio | Sol Argentino | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Carusso, Roberto | Escuela Cangallo | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 6 | 11 | 8 | 13 | 14 | - | - | 3 |
Perez, Hernán | Peretz | 11 | 7 | 11 | 11 | 12 | - | - | 2 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 3 | 7 | 11 | 9 | - | - | 2 |
Bragado, Matías | Intendente Agüero | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | - | - | 3 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Garcia, Román | Gimnasty | 11 | 8 | 5 | 9 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 9 | 6 | 10 | - | - | - | - | 0 |
Casal, Octavio | Sol Argentino | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
Instancia: Zona D | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Argume, Robert | River Plate | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
