Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Barr, Eduardo | CAVA | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Gerchicov, Daniel | Libre | 9 | 5 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 12 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 14 | 10 | 7 | 8 | - | - | - | 1 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Avellino, Jorge | Sol Argentino | 5 | 6 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Vazquez, Alejandro | Ferrocarril Oeste | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Larrea, Daniel | CAVA | 9 | 11 | 9 | 7 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 6 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Valdez, Eduardo | Alvear Club | 11 | 5 | 8 | 7 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Kamimura, Emilio | CAVA | 11 | 13 | 6 | 7 | 2 | - | - | 2 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 3 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Vazquez, Alejandro | Ferrocarril Oeste | 11 | 8 | 7 | 9 | - | - | - | 1 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Vazquez, Alejandro | Ferrocarril Oeste | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Larrea, Daniel | CAVA | 9 | 11 | 9 | 7 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 6 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Valdez, Eduardo | Alvear Club | 11 | 5 | 8 | 7 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Kamimura, Emilio | CAVA | 11 | 13 | 6 | 7 | 2 | - | - | 2 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 3 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Vazquez, Alejandro | Ferrocarril Oeste | 11 | 8 | 7 | 9 | - | - | - | 1 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 13 | 3 | 11 | - | - | - | 3 |
Vazquez, Alejandro | Ferrocarril Oeste | 8 | 11 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 8 | 14 | 11 | 6 | 11 | - | - | 3 |
Silva, Alfredo | Alvear Club | 11 | 12 | 7 | 11 | 3 | - | - | 2 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Lago, Claudio | Central Argentino | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Garrott, Mario | UBA Exactas | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 7 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Amendola, Julio | Cedem nº 2 | 7 | 11 | 8 | 6 | - | - | - | 1 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Gualtieri, Héctor | Rioja | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Vazquez, Alejandro | Ferrocarril Oeste | 12 | 11 | 6 | 2 | 9 | - | - | 2 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Gualtieri, Héctor | Rioja | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Vazquez, Alejandro | Ferrocarril Oeste | 12 | 11 | 6 | 2 | 9 | - | - | 2 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Trigo, Fernando | Top Minc | 11 | 11 | 9 | 6 | 7 | - | - | 2 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Rodriguez, Aurelio | Circ. La Paternal | 7 | 8 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Trigo, Fernando | Top Minc | 11 | 11 | 9 | 6 | 7 | - | - | 2 |
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Rodriguez, Aurelio | Circ. La Paternal | 7 | 8 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 9 | 11 | 4 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Pastore, Daniel | Rioja | 11 | 7 | 11 | 8 | 7 | - | - | 2 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Slinin, Julio | Alvear Club | 9 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Fernandez Magan, César | Escuela Cangallo | 4 | 2 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Amendola, Julio | CAVA | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Valdivia Pires, Carlos | Peretz | 3 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | - | - | 3 |
Gazzo, Alberto | Cedem nº 2 | 6 | 5 | 14 | 12 | 4 | - | - | 2 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Valdez, Eduardo | Alvear Club | 9 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 14 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Silva, Alfredo | Alvear Club | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Kamimura, Emilio | CAVA | 7 | 10 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona G | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Garrott, Mario | UBA Exactas | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona G | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Acosta, Gonzalo | 25 de Mayo | 8 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Trigo, Fernando | C.A Dep. Paraguayo | 4 | 13 | 7 | 7 | - | - | - | 1 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
Deym, Federico | Cedem nº 2 | 8 | 13 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Slinin, Julio | Alvear Club | 9 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Fernandez Magan, César | Escuela Cangallo | 4 | 2 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Amendola, Julio | CAVA | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Valdivia Pires, Carlos | Peretz | 3 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | - | - | 3 |
Gazzo, Alberto | Cedem nº 2 | 6 | 5 | 14 | 12 | 4 | - | - | 2 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Valdez, Eduardo | Alvear Club | 9 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 14 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Silva, Alfredo | Alvear Club | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Kamimura, Emilio | CAVA | 7 | 10 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona G | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Garrott, Mario | UBA Exactas | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona G | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Acosta, Gonzalo | 25 de Mayo | 8 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Trigo, Fernando | C.A Dep. Paraguayo | 4 | 13 | 7 | 7 | - | - | - | 1 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
Deym, Federico | Cedem nº 2 | 8 | 13 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Slinin, Julio | Alvear Club | 9 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Fernandez Magan, César | Escuela Cangallo | 4 | 2 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Amendola, Julio | CAVA | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Slinin, Julio | Alvear Club | 9 | 6 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona F | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 35 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Fernandez Magan, César | Escuela Cangallo | 4 | 2 | 7 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Amendola, Julio | CAVA | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Valdivia Pires, Carlos | Peretz | 3 | 8 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | - | - | 3 |
Gazzo, Alberto | Cedem nº 2 | 6 | 5 | 14 | 12 | 4 | - | - | 2 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Valdez, Eduardo | Alvear Club | 9 | 9 | 8 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 14 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Silva, Alfredo | Alvear Club | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Semifinales A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Kamimura, Emilio | CAVA | 7 | 10 | 5 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona G | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Garrott, Mario | UBA Exactas | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona G | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Acosta, Gonzalo | 25 de Mayo | 8 | 8 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Trigo, Fernando | C.A Dep. Paraguayo | 4 | 13 | 7 | 7 | - | - | - | 1 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 13 | 11 | - | - | - | 3 |
Deym, Federico | Cedem nº 2 | 8 | 13 | 11 | 6 | - | - | - | 1 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Barr, Eduardo | CAVA | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Gerchicov, Daniel | Libre | 9 | 5 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 12 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 14 | 10 | 7 | 8 | - | - | - | 1 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Avellino, Jorge | Sol Argentino | 5 | 6 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Barr, Eduardo | CAVA | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Gerchicov, Daniel | Libre | 9 | 5 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 12 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 14 | 10 | 7 | 8 | - | - | - | 1 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Avellino, Jorge | Sol Argentino | 5 | 6 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Barr, Eduardo | CAVA | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | 3 |
Gerchicov, Daniel | Libre | 9 | 5 | 11 | 9 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona C | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 12 | 12 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 14 | 10 | 7 | 8 | - | - | - | 1 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | 3 |
Avellino, Jorge | Sol Argentino | 5 | 6 | 11 | 7 | - | - | - | 1 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Selvaggi, Fabián | Top Minc | 11 | 7 | 7 | 11 | 7 | - | - | 2 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 7 | 7 | 11 | 2 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Musumeci, Marcelo | TMR | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 5 | 11 | 5 | 6 | - | - | - | 1 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: 4tos de Final B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | 3 |
Selvaggi, Fabián | Top Minc | 11 | 7 | 7 | 11 | 7 | - | - | 2 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | 3 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 7 | 7 | 11 | 2 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona E | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Musumeci, Marcelo | TMR | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Vigolo, Alejandro | Fenix | 5 | 11 | 5 | 6 | - | - | - | 1 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Vazquez, Alejandro | Ferrocarril Oeste | 2 | 11 | 8 | 4 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 5 | 11 | 11 | 13 | - | - | - | 3 |
Gazzo, Alberto | Cedem nº 2 | 11 | 7 | 6 | 11 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
Avellino, Jorge | Sol Argentino | 6 | 12 | 5 | 10 | - | - | - | 1 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Amendola, Julio | Cedem nº 2 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Silva, Alfredo | Alvear Club | 11 | 8 | 5 | 13 | 9 | - | - | 2 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Vazquez, Alejandro | Ferrocarril Oeste | 2 | 11 | 8 | 4 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 5 | 11 | 11 | 13 | - | - | - | 3 |
Gazzo, Alberto | Cedem nº 2 | 11 | 7 | 6 | 11 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
Avellino, Jorge | Sol Argentino | 6 | 12 | 5 | 10 | - | - | - | 1 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Amendola, Julio | Cedem nº 2 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Silva, Alfredo | Alvear Club | 11 | 8 | 5 | 13 | 9 | - | - | 2 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 3 |
Vazquez, Alejandro | Ferrocarril Oeste | 2 | 11 | 8 | 4 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 5 | 11 | 11 | 13 | - | - | - | 3 |
Gazzo, Alberto | Cedem nº 2 | 11 | 7 | 6 | 11 | - | - | - | 1 |
Instancia: Zona B | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 10 | 11 | 12 | - | - | - | 3 |
Avellino, Jorge | Sol Argentino | 6 | 12 | 5 | 10 | - | - | - | 1 |
Instancia: 8vos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 |
Amendola, Julio | Cedem nº 2 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | 0 |
Instancia: 4tos de Final A | Categoría: Maxi 40 | |||||||||
Escude, Horacio | El Cañón | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 3 |
Silva, Alfredo | Alvear Club | 11 | 8 | 5 | 13 | 9 | - | - | 2 |
Jugador | Club | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Set 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
