Comunidad China TdM

Información

Padilla 827
Buenos Aires

Contacto: Juan Zu

Jugadores y estadísticas

Total de jugadores: 26
Edad promedio: 21
Rating total del club: 13358
Promedio por jugador: 513

Jugadores

# Jugador Rating Edad Últ. Partido
1 Chang, Daniel 528 47 31/03/2024
2 Chen, Brian 413 15 11/11/2023
3 Chen, Franco Emanuel 450 19
4 Chen, Jennifer 447 11 11/11/2023
5 Chen, Jimmy Emanuel 634 16 18/05/2024
6 Chen, Martin 458 18 18/05/2024
7 Cheng, Santino V. 443 18 23/09/2023
8 Chu, Franco E. 750 15
9 Hsieh, Pablo 476 30 31/03/2024
10 Hsueh, Benito Yuchi 470 30 31/03/2024
11 Hsueh, Daniel 999 29 25/11/2012
12 Lee, Lucas Nicolas 587 18 23/09/2023
13 Lin Feng, Gabriel 450 9
14 Lin, Angel M. 450 14
15 Lin, Francisco 645 16 18/05/2024
16 Su, Chung Yuan 443 18 18/05/2024
17 Tan, Victoria 435 13 27/04/2024
18 Tian, Emilia 434 13 11/11/2023
19 Tian, Luca 450 15
20 Tsai, Chi Sheng 479 49 17/09/2023
21 Wong Ramirez, Su Men C. 450 25
22 Xue, Eugenia 431 15 11/11/2023
23 Yang, Andres Nicolas 450 10
24 Zambrano Wong, Hou Meng 450 26
25 Zhang, Daniela 582 16 29/10/2023
26 Zhang, Zhen Ai 554 53 31/03/2024